Próximos 7 días
Modelo CariCOOS SWAN a 120 m. Cerca de la orilla, más fiel que un modelo global. Modelo global de Open-Meteo. Para tendencia, no para la ola exacta.
El mar, ahora mismo.
Los seis números del momento en Middles, y la marejada de hoy en 3D: 0.2 m cada 9 s, llegando del N.
Cerca
Los tres spots más cercanos en la costa norte, con su veredicto de ahora.
Isabela · NorteMira al NNO
Isabela · NorteMira al N
Vega Baja · NorteMira al NPara el que quiere más.
La boya, los avisos, la tabla por horas y lo que dice la gente que está en la playa. Abre lo que te interese.
Boya de referencia
Seguridad en esta costa
¿Qué tan bien acierta esto?
Todavía no hay suficientes comparaciones entre el modelo y la boya de referencia para ajustar este spot. Guardamos cada pronóstico y cada lectura; cuando haya bastantes, el ajuste aparece aquí solo.
Tabla por horas
| Hora | Altura | Marejada | Período | Viento |
|---|---|---|---|---|
| sáb 31 6:00 a. m. | 1.0 m | 1.0 m NNE | 7 s | 8 km/h ESE |
| sáb 31 9:00 a. m. | 1.0 m | 1.0 m NNE | 7 s | 8 km/h ENE |
| sáb 31 12:00 p. m. | 1.0 m | 1.0 m NNE | 7 s | 15 km/h NE |
| sáb 31 3:00 p. m. | 1.0 m | 0.9 m NNE | 7 s | 14 km/h ENE |
| sáb 31 6:00 p. m. | 1.0 m | 0.9 m NNE | 7 s | 14 km/h E |
| dom 1 6:00 a. m. | 1.0 m | 0.9 m NNE | 7 s | 11 km/h E |
| dom 1 9:00 a. m. | 1.0 m | 0.9 m NNE | 7 s | 13 km/h E |
| dom 1 12:00 p. m. | 1.1 m | 0.8 m NNE | 7 s | 13 km/h ESE |
| dom 1 3:00 p. m. | 1.0 m | 0.8 m NNE | 7 s | 9 km/h ENE |
| dom 1 6:00 p. m. | 1.0 m | 0.9 m NNE | 6 s | 8 km/h E |
| lun 2 6:00 a. m. | 1.1 m | 0.9 m NNE | 6 s | 5 km/h ESE |
| lun 2 9:00 a. m. | 1.1 m | 0.9 m NNE | 7 s | 14 km/h ENE |
| lun 2 12:00 p. m. | 1.1 m | 1.0 m NNE | 6 s | 13 km/h E |
| lun 2 3:00 p. m. | 1.0 m | 1.0 m NNE | 7 s | 6 km/h SE |
| lun 2 6:00 p. m. | 1.0 m | 1.0 m NNE | 7 s | 4 km/h ENE |
| mar 3 6:00 a. m. | 1.1 m | 1.1 m NNE | 7 s | 10 km/h ESE |
| mar 3 9:00 a. m. | 1.1 m | 1.0 m NNE | 7 s | 7 km/h ESE |
| mar 3 12:00 p. m. | 1.0 m | 1.0 m NNE | 7 s | 6 km/h NNE |
| mar 3 3:00 p. m. | 1.1 m | 1.0 m NNE | 7 s | 8 km/h ENE |
| mar 3 6:00 p. m. | 1.1 m | 1.0 m NNE | 7 s | 5 km/h E |
| mié 4 6:00 a. m. | 1.1 m | 1.0 m NNE | 7 s | 0 km/h SE |
| mié 4 9:00 a. m. | 1.0 m | 1.0 m NNE | 7 s | 1 km/h SSE |
| mié 4 12:00 p. m. | 1.0 m | 1.0 m NNE | 7 s | 6 km/h NNO |
| mié 4 3:00 p. m. | 1.0 m | 1.0 m NNE | 7 s | 6 km/h NO |
| mié 4 6:00 p. m. | 0.9 m | 0.9 m NNE | 7 s | 4 km/h NNE |
| jue 5 6:00 a. m. | 0.8 m | 0.8 m NNE | 7 s | 3 km/h S |
| jue 5 9:00 a. m. | 0.8 m | 0.7 m NNE | 6 s | 2 km/h SO |
| jue 5 12:00 p. m. | 0.8 m | 0.8 m NNE | 7 s | 5 km/h O |
| jue 5 3:00 p. m. | 0.8 m | 0.8 m NNE | 7 s | 5 km/h SSO |
| jue 5 6:00 p. m. | 0.8 m | 0.8 m NNE | 7 s | 2 km/h E |
| vie 6 6:00 a. m. | 0.8 m | 0.8 m NNE | 7 s | 4 km/h SE |
| vie 6 9:00 a. m. | 0.8 m | 0.8 m NNE | 7 s | 4 km/h SO |
| vie 6 12:00 p. m. | 0.8 m | 0.8 m NNE | 7 s | 14 km/h SO |
| vie 6 3:00 p. m. | 0.8 m | 0.8 m NNE | 7 s | 12 km/h OSO |
| vie 6 6:00 p. m. | 0.8 m | 0.8 m NNE | 7 s | 7 km/h SSO |
reporte de la gente.
Todavía no hay reportes de hoy. Sé el primero.
Reportar desde la playa