hay olas
Regístrate
Los Tubos, Vega Baja
Hoy / Norte / Vega Baja

los tubos

sí, hay olas.
3/5 · Bueno · viento suave

Hasta el pecho. Divertido si el viento acompaña. Mira al N. Fondo de arena, intermedio. Sin salvavidas.

Altura
1.0m
Período
9s
Viento
10km/h ESE
Foto: Shutterstock · Licencia estándar de Shutterstock
01La semana

Próximos 7 días

Modelo CariCOOS SWAN a 120 m. Cerca de la orilla, más fiel que un modelo global. Modelo global de Open-Meteo. Para tendencia, no para la ola exacta.

ola totalMarejadacerca de la orilla, 72 h
0.5 m1 m1.5 msáb 31dom 1lun 2mar 3mié 4jue 5vie 6viento: suave · moderado · fuerteahora
Marea · Arecibo
Alta · dom 112:37 a. m.0.32 m
Baja · dom 16:27 a. m.0.03 m
Alta · dom 11:51 p. m.0.60 m
Baja · dom 18:42 p. m.0.17 m
02El mar ahora

El mar, ahora mismo.

Los seis números del momento en Los Tubos, y la marejada de hoy en 3D: 1.0 m cada 9 s, llegando del NNE.

03Cerca de aquí

Cerca

Los tres spots más cercanos en la costa norte, con su veredicto de ahora.

04Más detalle

Para el que quiere más.

La boya, los avisos, la tabla por horas y lo que dice la gente que está en la playa. Abre lo que te interese.

Boya de referenciaBoya 41053 · 0.9 m
Boya 41053 · San Juan0.9 m · NEhace 129 minagua 29.8 °C
Seguridad en esta costaNo hay avisos costeros activos.
No hay avisos costeros activos.
NWS San Juan
Seguridad →
¿Qué tan bien acierta esto?sin ajuste todavía

Todavía no hay suficientes comparaciones entre el modelo y la boya de referencia para ajustar este spot. Guardamos cada pronóstico y cada lectura; cuando haya bastantes, el ajuste aparece aquí solo.

Ver la precisión del modelo →
Tabla por horas7 días
HoraAlturaMarejadaPeríodoViento
sáb 31 6:00 a. m.0.8 m0.8 m NNE7 s8 km/h SE
sáb 31 9:00 a. m.0.8 m0.8 m NNE7 s5 km/h E
sáb 31 12:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s12 km/h NE
sáb 31 3:00 p. m.0.9 m0.8 m NNE7 s10 km/h ENE
sáb 31 6:00 p. m.0.9 m0.8 m NNE7 s7 km/h S
dom 1 6:00 a. m.0.8 m0.7 m NNE7 s5 km/h SO
dom 1 9:00 a. m.0.8 m0.8 m NNE6 s6 km/h E
dom 1 12:00 p. m.0.8 m0.7 m NNE7 s14 km/h NE
dom 1 3:00 p. m.0.9 m0.5 m NNE7 s15 km/h ENE
dom 1 6:00 p. m.0.9 m0.6 m NNE7 s9 km/h ENE
lun 2 6:00 a. m.0.9 m0.6 m NNE7 s7 km/h SE
lun 2 9:00 a. m.0.9 m0.6 m NNE7 s11 km/h E
lun 2 12:00 p. m.0.9 m0.6 m NNE7 s16 km/h ENE
lun 2 3:00 p. m.1.0 m0.6 m NNE7 s9 km/h ENE
lun 2 6:00 p. m.1.0 m0.6 m N7 s8 km/h E
mar 3 6:00 a. m.0.9 m0.8 m NNE7 s7 km/h E
mar 3 9:00 a. m.0.9 m0.8 m NNE7 s7 km/h E
mar 3 12:00 p. m.0.9 m0.7 m NNE7 s13 km/h ENE
mar 3 3:00 p. m.0.9 m0.7 m NNE7 s3 km/h ESE
mar 3 6:00 p. m.1.0 m0.8 m NNE7 s1 km/h SSO
mié 4 6:00 a. m.0.9 m0.9 m NNE7 s4 km/h SSO
mié 4 9:00 a. m.0.9 m0.9 m NNE7 s1 km/h SE
mié 4 12:00 p. m.0.9 m0.9 m NNE7 s7 km/h NE
mié 4 3:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s3 km/h NE
mié 4 6:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s4 km/h SO
jue 5 6:00 a. m.0.7 m0.6 m NNE6 s2 km/h SSO
jue 5 9:00 a. m.0.8 m0.6 m NNE6 s2 km/h O
jue 5 12:00 p. m.0.8 m0.7 m NNE7 s4 km/h NO
jue 5 3:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s4 km/h O
jue 5 6:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s3 km/h SSO
vie 6 6:00 a. m.0.8 m0.8 m NNE7 s3 km/h SSO
vie 6 9:00 a. m.0.8 m0.8 m NNE7 s2 km/h SO
vie 6 12:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s4 km/h NNO
vie 6 3:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s5 km/h OSO
vie 6 6:00 p. m.0.8 m0.7 m NNE7 s4 km/h S
reporte de la gente.Todavía no hay reportes de hoy. Sé el primero.

Todavía no hay reportes de hoy. Sé el primero.

Reportar desde la playa