hay olas
Regístrate
Punta Salinas, Toa Baja
Hoy / Norte / Toa Baja

punta salinas

algo hay.
2/5 · Regular · viento suave

Pequeño. Para longboard o para aprender. Mira al N. Fondo de arena, para empezar. Balneario con salvavidas.

Altura
0.6m
Período
9s
Viento
11km/h ESE
Foto: Shutterstock · Licencia estándar de Shutterstock
01La semana

Próximos 7 días

Modelo CariCOOS SWAN a 120 m. Cerca de la orilla, más fiel que un modelo global. Modelo global de Open-Meteo. Para tendencia, no para la ola exacta.

ola totalMarejadacerca de la orilla, 72 h
0.5 m1 msáb 31dom 1lun 2mar 3mié 4jue 5vie 6viento: suave · moderado · fuerteahora
Marea · San Juan
Baja · sáb 318:32 p. m.0.21 m
Alta · dom 112:57 a. m.0.33 m
Baja · dom 17:15 a. m.0.03 m
Alta · dom 12:45 p. m.0.57 m
02El mar ahora

El mar, ahora mismo.

Los seis números del momento en Punta Salinas, y la marejada de hoy en 3D: 0.6 m cada 9 s, llegando del N.

03Cerca de aquí

Cerca

Los tres spots más cercanos en la costa norte, con su veredicto de ahora.

04Más detalle

Para el que quiere más.

La boya, los avisos, la tabla por horas y lo que dice la gente que está en la playa. Abre lo que te interese.

Boya de referenciaBoya 41053 · 0.9 m
Boya 41053 · San Juan0.9 m · NEhace 129 minagua 29.8 °C
Seguridad en esta costaNo hay avisos costeros activos.
No hay avisos costeros activos.
NWS San Juan
Seguridad →
¿Qué tan bien acierta esto?sin ajuste todavía

Todavía no hay suficientes comparaciones entre el modelo y la boya de referencia para ajustar este spot. Guardamos cada pronóstico y cada lectura; cuando haya bastantes, el ajuste aparece aquí solo.

Ver la precisión del modelo →
Tabla por horas7 días
HoraAlturaMarejadaPeríodoViento
sáb 31 6:00 a. m.0.8 m0.8 m NNE7 s9 km/h SE
sáb 31 9:00 a. m.0.8 m0.8 m NNE7 s4 km/h ESE
sáb 31 12:00 p. m.0.9 m0.8 m NNE7 s13 km/h ENE
sáb 31 3:00 p. m.0.9 m0.8 m NNE7 s14 km/h NE
sáb 31 6:00 p. m.0.9 m0.8 m NNE7 s5 km/h ESE
dom 1 6:00 a. m.0.8 m0.7 m NNE7 s7 km/h SSE
dom 1 9:00 a. m.0.8 m0.8 m NNE6 s10 km/h ESE
dom 1 12:00 p. m.0.9 m0.7 m NNE7 s18 km/h ENE
dom 1 3:00 p. m.0.9 m0.5 m NNE8 s18 km/h ENE
dom 1 6:00 p. m.1.0 m0.6 m NNE7 s12 km/h ENE
lun 2 6:00 a. m.0.9 m0.6 m NNE7 s7 km/h SE
lun 2 9:00 a. m.0.9 m0.6 m NNE7 s12 km/h E
lun 2 12:00 p. m.0.9 m0.6 m NNE7 s18 km/h ENE
lun 2 3:00 p. m.1.0 m0.6 m NNE7 s8 km/h ESE
lun 2 6:00 p. m.1.0 m0.6 m N7 s9 km/h ESE
mar 3 6:00 a. m.0.9 m0.8 m NNE7 s9 km/h ESE
mar 3 9:00 a. m.0.9 m0.8 m NNE7 s8 km/h ESE
mar 3 12:00 p. m.0.9 m0.7 m NNE7 s12 km/h ENE
mar 3 3:00 p. m.1.0 m0.8 m NNE7 s11 km/h E
mar 3 6:00 p. m.1.0 m0.8 m NNE7 s10 km/h SSE
mié 4 6:00 a. m.0.9 m0.9 m NNE7 s4 km/h SSE
mié 4 9:00 a. m.0.9 m0.9 m NNE7 s5 km/h SE
mié 4 12:00 p. m.0.9 m0.8 m NNE7 s11 km/h ENE
mié 4 3:00 p. m.0.9 m0.8 m NNE7 s7 km/h NE
mié 4 6:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s8 km/h O
jue 5 6:00 a. m.0.8 m0.6 m NNE6 s5 km/h SSE
jue 5 9:00 a. m.0.8 m0.6 m NNE6 s2 km/h SSE
jue 5 12:00 p. m.0.8 m0.7 m NNE8 s1 km/h N
jue 5 3:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s6 km/h SSO
jue 5 6:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s7 km/h SSO
vie 6 6:00 a. m.0.8 m0.8 m NNE7 s3 km/h SSO
vie 6 9:00 a. m.0.8 m0.8 m NNE7 s2 km/h SSO
vie 6 12:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s3 km/h NNE
vie 6 3:00 p. m.0.8 m0.8 m NNE7 s2 km/h SO
vie 6 6:00 p. m.0.8 m0.7 m NNE7 s4 km/h S
reporte de la gente.Todavía no hay reportes de hoy. Sé el primero.

Todavía no hay reportes de hoy. Sé el primero.

Reportar desde la playa