hay olas
Regístrate
Inches, Patillas
Hoy / Sur / Patillas

inches

algo hay.
2/5 · Regular · viento suave

Pequeño. Para longboard o para aprender. Mira al SSE. Fondo de arrecife, intermedio. Sin salvavidas.

Altura
0.6m
Período
6s
Viento
9km/h N
Foto: Shutterstock · Licencia estándar de Shutterstock
01La semana

Próximos 7 días

Modelo CariCOOS SWAN a 120 m. Cerca de la orilla, más fiel que un modelo global. Modelo global de Open-Meteo. Para tendencia, no para la ola exacta.

ola totalMarejadacerca de la orilla, 72 h
0.5 m1 msáb 31dom 1lun 2mar 3mié 4jue 5vie 6viento: suave · moderado · fuerteahora
Marea · Yabucoa
Baja · dom 13:34 a. m.0.01 m
Alta · dom 14:33 p. m.0.29 m
Baja · lun 24:24 a. m.0.05 m
Alta · lun 25:00 p. m.0.26 m
02El mar ahora

El mar, ahora mismo.

Los seis números del momento en Inches, y la marejada de hoy en 3D: 0.6 m cada 6 s, llegando del SE.

03Cerca de aquí

Cerca

Los tres spots más cercanos en la costa sur, con su veredicto de ahora.

04Más detalle

Para el que quiere más.

La boya, los avisos, la tabla por horas y lo que dice la gente que está en la playa. Abre lo que te interese.

Boya de referenciaBoya 42085 · 0.8 m
Boya 42085 · Ponce0.8 m · SEhace 128 minagua 29.8 °C
Seguridad en esta costaNo hay avisos costeros activos.
No hay avisos costeros activos.
NWS San Juan
Seguridad →
¿Qué tan bien acierta esto?sin ajuste todavía

Todavía no hay suficientes comparaciones entre el modelo y la boya de referencia para ajustar este spot. Guardamos cada pronóstico y cada lectura; cuando haya bastantes, el ajuste aparece aquí solo.

Ver la precisión del modelo →
Tabla por horas7 días
HoraAlturaMarejadaPeríodoViento
sáb 31 6:00 a. m.0.8 m0.7 m SE5 s7 km/h NNE
sáb 31 9:00 a. m.0.8 m0.7 m SE5 s8 km/h NE
sáb 31 12:00 p. m.0.8 m0.7 m SE5 s12 km/h ESE
sáb 31 3:00 p. m.0.8 m0.6 m SE5 s11 km/h E
sáb 31 6:00 p. m.0.8 m0.7 m SE5 s8 km/h NE
dom 1 6:00 a. m.0.9 m0.7 m SE5 s8 km/h N
dom 1 9:00 a. m.1.0 m0.7 m SE5 s12 km/h ENE
dom 1 12:00 p. m.1.1 m0.7 m SE5 s16 km/h E
dom 1 3:00 p. m.1.0 m0.9 m ESE5 s14 km/h E
dom 1 6:00 p. m.1.0 m0.9 m ESE5 s7 km/h E
lun 2 6:00 a. m.1.0 m0.8 m SE5 s9 km/h NE
lun 2 9:00 a. m.1.1 m0.7 m SE5 s13 km/h ENE
lun 2 12:00 p. m.1.2 m0.7 m SE5 s13 km/h E
lun 2 3:00 p. m.1.1 m0.9 m ESE5 s9 km/h E
lun 2 6:00 p. m.1.1 m0.9 m SE5 s6 km/h NNE
mar 3 6:00 a. m.1.0 m0.9 m SE5 s7 km/h NNE
mar 3 9:00 a. m.1.0 m0.9 m SE5 s6 km/h ENE
mar 3 12:00 p. m.1.0 m0.9 m SE5 s11 km/h SE
mar 3 3:00 p. m.1.0 m0.9 m SE5 s7 km/h ESE
mar 3 6:00 p. m.0.9 m0.9 m ESE5 s7 km/h ENE
mié 4 6:00 a. m.0.8 m0.8 m ESE4 s5 km/h NNO
mié 4 9:00 a. m.0.8 m0.8 m ESE4 s4 km/h ENE
mié 4 12:00 p. m.0.7 m0.7 m ESE5 s10 km/h SE
mié 4 3:00 p. m.0.7 m0.7 m ESE5 s9 km/h SSE
mié 4 6:00 p. m.0.7 m0.7 m ESE5 s3 km/h SE
jue 5 6:00 a. m.0.6 m0.5 m SE5 s2 km/h NNO
jue 5 9:00 a. m.0.5 m0.5 m SE4 s2 km/h SE
jue 5 12:00 p. m.0.5 m0.4 m SE4 s8 km/h S
jue 5 3:00 p. m.0.5 m0.4 m SE4 s5 km/h SSO
jue 5 6:00 p. m.0.5 m0.4 m SE4 s1 km/h SO
vie 6 6:00 a. m.0.4 m0.3 m SE5 s2 km/h NO
vie 6 9:00 a. m.0.4 m0.2 m SE5 s5 km/h SO
vie 6 12:00 p. m.0.4 m0.2 m ESE5 s12 km/h SSO
vie 6 3:00 p. m.0.4 m0.3 m SE5 s7 km/h SO
vie 6 6:00 p. m.0.4 m0.3 m SE5 s3 km/h O
reporte de la gente.Todavía no hay reportes de hoy. Sé el primero.

Todavía no hay reportes de hoy. Sé el primero.

Reportar desde la playa