hay olas
Regístrate
Balneario de Boquerón, Cabo Rojo
Hoy / Sur / Cabo Rojo

balneario de boquerón

hoy no.
0/5 · Plano · viento suave

Plano. Día de playa, no de tabla. Mira al OSO. Fondo de arena, para empezar. Balneario con salvavidas.

Altura
0.1m
Período
9s
Viento
7km/h ENE
Foto: Shutterstock · Licencia estándar de Shutterstock
01La semana

Próximos 7 días

Modelo CariCOOS SWAN a 120 m. Cerca de la orilla, más fiel que un modelo global. Modelo global de Open-Meteo. Para tendencia, no para la ola exacta.

ola totalMarejadacerca de la orilla, 72 h
0.5 m1 msáb 31dom 1lun 2mar 3mié 4jue 5vie 6viento: suave · moderado · fuerteahora
Marea · Isla Magueyes, Lajas
Baja · dom 13:18 a. m.0.01 m
Alta · dom 15:00 p. m.0.27 m
Baja · lun 23:43 a. m.0.04 m
Alta · lun 25:37 p. m.0.25 m
02El mar ahora

El mar, ahora mismo.

Los seis números del momento en Balneario de Boquerón, y la marejada de hoy en 3D: 0.1 m cada 9 s, llegando del OSO.

03Cerca de aquí

Cerca

Los tres spots más cercanos en la costa sur, con su veredicto de ahora.

04Más detalle

Para el que quiere más.

La boya, los avisos, la tabla por horas y lo que dice la gente que está en la playa. Abre lo que te interese.

Boya de referenciaBoya 42085 · 0.8 m
Boya 42085 · Ponce0.8 m · SEhace 128 minagua 29.8 °C
Seguridad en esta costaNo hay avisos costeros activos.
No hay avisos costeros activos.
NWS San Juan
Seguridad →
¿Qué tan bien acierta esto?sin ajuste todavía

Todavía no hay suficientes comparaciones entre el modelo y la boya de referencia para ajustar este spot. Guardamos cada pronóstico y cada lectura; cuando haya bastantes, el ajuste aparece aquí solo.

Ver la precisión del modelo →
Tabla por horas7 días
HoraAlturaMarejadaPeríodoViento
sáb 31 6:00 a. m.0.7 m0.5 m N7 s9 km/h E
sáb 31 9:00 a. m.0.7 m0.5 m NE5 s9 km/h E
sáb 31 12:00 p. m.0.6 m0.5 m SE4 s2 km/h E
sáb 31 3:00 p. m.0.6 m0.5 m SE5 s4 km/h N
sáb 31 6:00 p. m.0.6 m0.5 m SSE5 s4 km/h ENE
dom 1 6:00 a. m.0.6 m0.4 m SE4 s5 km/h NNE
dom 1 9:00 a. m.0.6 m0.4 m SE4 s5 km/h ESE
dom 1 12:00 p. m.0.6 m0.5 m SE4 s13 km/h E
dom 1 3:00 p. m.0.7 m0.6 m SE4 s9 km/h ONO
dom 1 6:00 p. m.0.7 m0.6 m SE4 s7 km/h N
lun 2 6:00 a. m.0.7 m0.5 m SE4 s13 km/h ESE
lun 2 9:00 a. m.0.7 m0.5 m SE5 s12 km/h E
lun 2 12:00 p. m.0.8 m0.5 m SE5 s14 km/h SE
lun 2 3:00 p. m.0.8 m0.5 m SE5 s16 km/h ESE
lun 2 6:00 p. m.0.7 m0.6 m SE4 s13 km/h ESE
mar 3 6:00 a. m.0.7 m0.5 m SE4 s13 km/h ESE
mar 3 9:00 a. m.0.7 m0.5 m SE5 s15 km/h ESE
mar 3 12:00 p. m.0.7 m0.5 m SE5 s19 km/h SE
mar 3 3:00 p. m.0.7 m0.6 m SE4 s17 km/h ESE
mar 3 6:00 p. m.0.7 m0.6 m SSE4 s14 km/h ESE
mié 4 6:00 a. m.0.6 m0.5 m E5 s5 km/h ENE
mié 4 9:00 a. m.0.6 m0.5 m N6 s8 km/h ESE
mié 4 12:00 p. m.0.6 m0.5 m N6 s14 km/h SE
mié 4 3:00 p. m.0.6 m0.4 m N6 s9 km/h SSE
mié 4 6:00 p. m.0.6 m0.4 m N6 s5 km/h NE
jue 5 6:00 a. m.0.5 m0.4 m N6 s9 km/h E
jue 5 9:00 a. m.0.5 m0.4 m N5 s8 km/h SE
jue 5 12:00 p. m.0.4 m0.3 m NE5 s11 km/h S
jue 5 3:00 p. m.0.4 m0.3 m E4 s9 km/h SSE
jue 5 6:00 p. m.0.4 m0.3 m N6 s4 km/h ESE
vie 6 6:00 a. m.0.3 m0.3 m N6 s5 km/h E
vie 6 9:00 a. m.0.3 m0.3 m N6 s6 km/h SE
vie 6 12:00 p. m.0.3 m0.2 m N6 s13 km/h S
vie 6 3:00 p. m.0.3 m0.2 m NNE6 s8 km/h SO
vie 6 6:00 p. m.0.3 m0.2 m N6 s3 km/h SO
reporte de la gente.Todavía no hay reportes de hoy. Sé el primero.

Todavía no hay reportes de hoy. Sé el primero.

Reportar desde la playa