hay olas
Regístrate
Playa Flamenco, Culebra
Hoy / Este e islas / Culebra

playa flamenco

hoy no.
0/5 · Plano · viento en contra

Pequeño. Para longboard o para aprender. Mira al N. Fondo de arena, para empezar. Balneario con salvavidas.

Altura
0.4m
Período
9s
Viento
21km/h NNE
Foto: Raymesh Cintron · Unsplash License
01La semana

Próximos 7 días

Modelo CariCOOS SWAN a 120 m. Cerca de la orilla, más fiel que un modelo global. Modelo global de Open-Meteo. Para tendencia, no para la ola exacta.

ola totalMarejadacerca de la orilla, 72 h
0.5 m1 msáb 31dom 1lun 2mar 3mié 4jue 5vie 6viento: suave · moderado · fuerteahora
Marea · Culebra
Baja · sáb 318:45 p. m.0.18 m
Alta · dom 112:15 a. m.0.22 m
Baja · dom 16:37 a. m.0.04 m
Alta · dom 12:22 p. m.0.43 m
02El mar ahora

El mar, ahora mismo.

Los seis números del momento en Playa Flamenco, y la marejada de hoy en 3D: 0.4 m cada 9 s, llegando del NNE.

03Cerca de aquí

Cerca

Los tres spots más cercanos en la costa este e islas, con su veredicto de ahora.

04Más detalle

Para el que quiere más.

La boya, los avisos, la tabla por horas y lo que dice la gente que está en la playa. Abre lo que te interese.

Boya de referenciaBoya 41056 · 0.7 m
Boya 41056 · Vieques0.7 m · NEhace 129 minagua 29.8 °C
Seguridad en esta costaNo hay avisos costeros activos.
No hay avisos costeros activos.
NWS San Juan
Seguridad →
¿Qué tan bien acierta esto?sin ajuste todavía

Todavía no hay suficientes comparaciones entre el modelo y la boya de referencia para ajustar este spot. Guardamos cada pronóstico y cada lectura; cuando haya bastantes, el ajuste aparece aquí solo.

Ver la precisión del modelo →
Tabla por horas7 días
HoraAlturaMarejadaPeríodoViento
sáb 31 6:00 a. m.0.8 m0.5 m ENE6 s21 km/h E
sáb 31 9:00 a. m.0.8 m0.5 m NNE6 s18 km/h E
sáb 31 12:00 p. m.0.8 m0.5 m NNE7 s17 km/h E
sáb 31 3:00 p. m.0.9 m0.5 m NNE7 s31 km/h ENE
sáb 31 6:00 p. m.0.9 m0.5 m NNE8 s16 km/h ENE
dom 1 6:00 a. m.1.1 m0.4 m ESE5 s27 km/h E
dom 1 9:00 a. m.1.1 m0.6 m NE6 s30 km/h E
dom 1 12:00 p. m.1.1 m0.9 m E4 s28 km/h E
dom 1 3:00 p. m.1.1 m0.8 m ESE5 s25 km/h E
dom 1 6:00 p. m.1.1 m0.7 m E5 s30 km/h ENE
lun 2 6:00 a. m.1.1 m0.8 m E5 s27 km/h ESE
lun 2 9:00 a. m.1.2 m0.7 m ENE5 s23 km/h ESE
lun 2 12:00 p. m.1.2 m0.8 m ENE5 s24 km/h E
lun 2 3:00 p. m.1.2 m1.0 m E4 s24 km/h ESE
lun 2 6:00 p. m.1.1 m0.9 m E4 s26 km/h E
mar 3 6:00 a. m.1.1 m0.9 m ESE5 s23 km/h ESE
mar 3 9:00 a. m.1.1 m0.8 m ESE4 s20 km/h ESE
mar 3 12:00 p. m.1.0 m0.8 m ESE4 s18 km/h SE
mar 3 3:00 p. m.1.0 m0.8 m ESE5 s20 km/h SE
mar 3 6:00 p. m.1.0 m0.7 m ESE5 s16 km/h ESE
mié 4 6:00 a. m.0.9 m0.6 m E5 s19 km/h ESE
mié 4 9:00 a. m.0.9 m0.6 m E6 s18 km/h ESE
mié 4 12:00 p. m.0.8 m0.6 m E5 s14 km/h SE
mié 4 3:00 p. m.0.8 m0.5 m E6 s13 km/h SE
mié 4 6:00 p. m.0.8 m0.5 m E6 s10 km/h SE
jue 5 6:00 a. m.0.7 m0.4 m E6 s9 km/h SE
jue 5 9:00 a. m.0.7 m0.4 m ENE6 s12 km/h SSE
jue 5 12:00 p. m.0.7 m0.4 m NNE6 s13 km/h SSE
jue 5 3:00 p. m.0.7 m0.4 m NNE6 s12 km/h S
jue 5 6:00 p. m.0.7 m0.4 m NNE7 s9 km/h SSO
vie 6 6:00 a. m.0.6 m0.5 m NNE7 s11 km/h SSO
vie 6 9:00 a. m.0.6 m0.5 m NNE7 s13 km/h SSO
vie 6 12:00 p. m.0.6 m0.4 m NNE7 s19 km/h SSO
vie 6 3:00 p. m.0.6 m0.4 m NNE7 s8 km/h OSO
vie 6 6:00 p. m.0.6 m0.4 m NNE7 s7 km/h O
reporte de la gente.Todavía no hay reportes de hoy. Sé el primero.

Todavía no hay reportes de hoy. Sé el primero.

Reportar desde la playa